目前,随着测距技术的发展,精度的提高,以及测距仪、全站仪的普及,三角高程测量作为高程控制测量的一种有效手段,正逐步受到广大测绘工作者的青睐。在三角高程测量方法中,现阶段主要采用的是直返觇法——用往返观测测定相邻点的高差的方法;而应用中点单觇法(在两置觇点中间安置仪器测定觇点间高差的方法)的人却较少。
虽然直返觇法在建立平面控制网的同时,为求这些待定平面点的高程而建立三角高程控制网时较为方便,但由于平面控制点大多建在制高点上,用其作为高程控制点,使用较为不便,一般平面控制网与高程控制网均分开布设,高程点布设在利于保存、使用的地方,此时运用中点单觇法来进行三角高程测量,较之直返觇法有较强的灵活性与实用性。
中点单觇法三角高程测量有以下几个特点:
a 测站不需对中,不需量取仪器高;
b 采用适当方法,可不量取觇标高;
c 测站选在中部时,可减弱大气折光的影响;
d 减少劳动强度、提高作业速度等。
1 中点单觇法三角高程测量原理及精度分析
1.1 高差计算公式的推导
如图1所示,为求A、B两点间的高差,将全站仪置于A、B两点大致中间位置的D点处,则
图1
故A点至B点的高差为:
式中:
s——经气象改正后的斜距;
z——天顶距的观测值;
V——觇标高;
R——测区地球平均曲率半径;
K——大气折光系数。
由于前、后视高差观测是在相近条件下进行的,可认为其折光系数,kA≈kB,令kA=kB=k,代入式(3)得:
中点单觇法三角高差测量时,每一测站均应独立施测两次,满足要求后,取其平均值作为最后成果,即
式中:
h′AB——第一次观测高差;
h″AB——第二次观测高差。
由上述可知,中点单觇法三角高差测量时,不需对中和量取仪器高。
1.2 中误差计算式
对式(4)进行全微分,得:
由于式(6)等号右边前四项括号中的第二项较小、相对于第一项而言,可忽略不计,并顾及DA=sAsinzA、DB=sBsinzB,则得:
运用误差传播定律,考虑到观测量之间相互独立,得:
由于采用中点单觇法进行三角高程测量时,仪器大致在两置觇点的中部且一般距离较短,则可近似认为m2sA=m2sB=m2s;并顾及m2zA=m2zB=m2z,m2vA=m2vB=m2v,
由上式可得:
式中:
mh——中点单觇法三角高差的中误差;
ms——测边中误差;
mz——天顶距观测中误差;
mk——大气折光系数测定中误差;
mv——觇标高量取中误差;
Z——天顶距的观测值;
D——水平距离,D=s·cosz;
R——测区地球平均曲率半径;
ρ——取206265″.
则,高差平均值的中误差为:
1.3 精度分析及结论
设ms=±10 mm、mz=±1.8″、mk=±0.05、mv=±1 mm,取不同的平距D和天顶距Z,按式(10)计算高差平均值的中误差,结果列于表1中。
表1
平 距
D (m) |
前后
视距差 (m) |
高 差 平 均 值 的 中 误 差 (mm) | 每 公 里 的 高 差 中 误 差 (mm/km) | ||||||
200 | 100 | 2.94 | 2.23 | 1.65 | 1.44 | 6.58 | 4.99 | 3.68 | 3.22 |
40 | 2.91 | 2.19 | 1.60 | 1.38 | 6.52 | 4.90 | 3.57 | 3.09 | |
20 | 2.91 | 2.19 | 1.59 | 1.38 | 6.51 | 4.89 | 3.56 | 3.08 | |
0 | 2.91 | 2.19 | 1.59 | 1.37 | 6.50 | 4.89 | 3.55 | 3.07 | |
300 | 100 | 3.10 | 2.44 | 1.92 | 1.74 | 5.66 | 4.45 | 3.50 | 3.18 |
40 | 3.07 | 2.40 | 1.87 | 1.69 | 5.61 | 4.38 | 3.42 | 3.09 | |
20 | 3.07 | 2.40 | 1.87 | 1.69 | 5.61 | 4.37 | 3.41 | 3.08 | |
0 | 3.07 | 2.39 | 1.86 | 1.68 | 5.60 | 4.37 | 3.40 | 3.08 | |
400 | 100 | 3.31 | 2.70 | 2.24 | 2.09 | 5.24 | 4.27 | 3.54 | 3.31 |
40 | 3.29 | 2.67 | 2.20 | 2.05 | 5.19 | 4.22 | 3.48 | 3.25 | |
20 | 3.28 | 2.66 | 2.20 | 2.05 | 5.19 | 4.21 | 3.47 | 3.24 | |
0 | 3.28 | 2.66 | 2.20 | 2.04 | 5.19 | 4.21 | 3.47 | 3.23 | |
500 | 150 | 3.60 | 3.05 | 2.65 | 2.53 | 5.09 | 4.31 | 3.75 | 3.58 |
100 | 3.56 | 3.00 | 2.60 | 2.48 | 5.03 | 4.25 | 3.68 | 3.50 | |
40 | 3.54 | 2.97 | 2.57 | 2.44 | 5.01 | 4.21 | 3.63 | 3.45 | |
20 | 3.54 | 2.97 | 2.56 | 2.43 | 5.00 | 4.20 | 3.62 | 3.44 | |
0 | 3.53 | 2.97 | 2.56 | 2.43 | 5.00 | 4.20 | 3.62 | 3.44 | |
600 | 150 | 3.89 | 3.38 | 3.03 | 2.93 | 5.02 | 4.37 | 3.91 | 3.78 |
100 | 3.85 | 3.34 | 2.99 | 2.88 | 4.98 | 4.32 | 3.86 | 3.72 | |
40 | 3.83 | 3.31 | 2.95 | 2.84 | 4.94 | 4.28 | 3.81 | 3.67 | |
20 | 3.83 | 3.31 | 2.95 | 2.84 | 4.94 | 4.27 | 3.81 | 3.66 | |
0 | 3.82 | 3.31 | 2.95 | 2.84 | 4.94 | 4.27 | 3.80 | 3.66 | |
700 | 150 | 4.21 | 3.74 | 3.43 | 3.34 | 5.03 | 4.48 | 4.10 | 3.99 |
100 | 4.17 | 3.71 | 3.39 | 3.29 | 4.99 | 4.43 | 4.05 | 3.93 | |
40 | 4.15 | 3.68 | 3.36 | 3.26 | 4.96 | 4.39 | 4.01 | 3.90 | |
20 | 4.14 | 3.67 | 3.35 | 3.25 | 4.95 | 4.39 | 4.00 | 3.89 | |
0 | 4.14 | 3.67 | 3.35 | 3.25 | 4.95 | 4.39 | 4.00 | 3.89 | |
800 | 150 | 4.55 | 4.13 | 3.84 | 3.76 | 5.09 | 4.61 | 4.30 | 4.20 |
100 | 4.52 | 4.09 | 3.80 | 3.72 | 5.05 | 4.57 | 4.25 | 4.16 | |
40 | 4.49 | 4.06 | 3.77 | 3.68 | 5.02 | 4.54 | 4.22 | 4.12 | |
20 | 4.48 | 4.05 | 3.76 | 3.68 | 5.01 | 4.53 | 4.21 | 4.11 | |
0 | 4.48 | 4.05 | 3.76 | 3.67 | 5.01 | 4.53 | 4.20 | 4.11 | |
900 | 150 | 4.91 | 4.52 | 4.27 | 4.19 | 5.18 | 4.77 | 4.50 | 4.42 |
100 | 4.88 | 4.48 | 4.23 | 4.15 | 5.14 | 4.73 | 4.45 | 4.37 | |
40 | 4.85 | 4.45 | 4.19 | 4.12 | 5.11 | 4.70 | 4.42 | 4.34 | |
20 | 4.84 | 4.45 | 4.19 | 4.11 | 5.11 | 4.69 | 4.41 | 4.33 | |
0 | 4.84 | 4.44 | 4.18 | 4.11 | 5.10 | 4.68 | 4.41 | 4.33 | |
1000 | 200 | 5.34 | 4.98 | 4.75 | 4.68 | 5.34 | 4.98 | 4.75 | 4.68 |
150 | 5.29 | 4.93 | 4.70 | 4.63 | 5.29 | 4.93 | 4.70 | 4.63 | |
100 | 5.26 | 4.89 | 4.66 | 4.59 | 5.26 | 4.89 | 4.66 | 4.59 | |
40 | 5.23 | 4.86 | 4.63 | 4.56 | 5.23 | 4.86 | 4.63 | 4.56 | |
20 | 5.22 | 4.86 | 4.62 | 4.55 | 5.22 | 4.86 | 4.62 | 4.55 | |
0 | 5.22 | 4.85 | 4.61 | 4.54 | 5.22 | 4.85 | 4.61 | 4.54 | |
1100 | 200 | 5.73 | 5.40 | 5.19 | 5.13 | 5.47 | 5.15 | 4.95 | 4.89 |
150 | 5.69 | 5.35 | 5.14 | 5.08 | 5.42 | 5.10 | 4.90 | 4.84 | |
100 | 5.65 | 5.31 | 5.10 | 5.03 | 5.39 | 5.07 | 4.86 | 4.80 | |
40 | 5.62 | 5.28 | 5.06 | 5.00 | 5.36 | 5.04 | 4.83 | 4.77 | |
20 | 5.61 | 5.27 | 5.06 | 4.99 | 5.35 | 5.03 | 4.82 | 4.76 | |
0 | 5.61 | 5.27 | 5.05 | 4.99 | 5.35 | 5.02 | 4.81 | 4.75 | |
1200 | 200 | 6.14 | 5.83 | 5.64 | 5.58 | 5.61 | 5.33 | 5.15 | 5.09 |
150 | 6.09 | 5.78 | 5.59 | 5.53 | 5.56 | 5.28 | 5.10 | 5.05 | |
100 | 6.06 | 5.74 | 5.54 | 5.49 | 5.53 | 5.24 | 5.06 | 5.01 | |
40 | 6.02 | 5.71 | 5.51 | 5.45 | 5.50 | 5.21 | 5.03 | 4.98 | |
20 | 6.02 | 5.70 | 5.50 | 5.44 | 5.49 | 5.20 | 5.02 | 4.97 | |
0 | 6.01 | 5.69 | 5.49 | 5.43 | 5.49 | 5.20 | 5.01 | 4.96 | |
1300 | 200 | 6.56 | 6.28 | 6.09 | 6.04 | 5.76 | 5.50 | 5.34 | 5.30 |
150 | 6.51 | 6.22 | 6.04 | 5.99 | 5.71 | 5.46 | 5.30 | 5.25 | |
100 | 6.47 | 6.18 | 6.00 | 5.94 | 5.68 | 5.42 | 5.26 | 5.21 | |
40 | 6.44 | 6.15 | 5.96 | 5.91 | 5.65 | 5.39 | 5.23 | 5.18 | |
20 | 6.43 | 6.14 | 5.95 | 5.90 | 5.64 | 5.38 | 5.22 | 5.17 | |
0 | 6.42 | 6.13 | 5.94 | 5.89 | 5.63 | 5.38 | 5.21 | 5.16 | |
1400 | 200 | 6.99 | 6.73 | 6.56 | 6.51 | 5.91 | 5.68 | 5.54 | 5.50 |
150 | 6.94 | 6.67 | 6.50 | 6.45 | 5.87 | 5.64 | 5.50 | 5.45 | |
100 | 6.90 | 6.63 | 6.46 | 6.41 | 5.83 | 5.60 | 5.46 | 5.42 | |
40 | 6.86 | 6.59 | 6.42 | 6.37 | 5.80 | 5.57 | 5.42 | 5.38 | |
20 | 6.85 | 6.58 | 6.41 | 6.36 | 5.79 | 5.56 | 5.41 | 5.37 | |
0 | 6.85 | 6.57 | 6.40 | 6.35 | 5.79 | 5.55 | 5.41 | 5.36 | |
1500 | 200 | 7.44 | 7.19 | 7.03 | 6.98 | 6.07 | 5.87 | 5.74 | 5.70 |
150 | 7.38 | 7.13 | 6.97 | 6.92 | 6.03 | 5.82 | 5.69 | 5.65 | |
100 | 7.34 | 7.08 | 6.92 | 6.88 | 5.99 | 5.78 | 5.65 | 5.62 | |
40 | 7.30 | 7.04 | 6.88 | 6.83 | 5.96 | 5.75 | 5.62 | 5.58 | |
20 | 7.29 | 7.03 | 6.87 | 6.82 | 5.95 | 5.74 | 5.61 | 5.57 | |
0 | 7.28 | 7.02 | 6.86 | 6.81 | 5.94 | 5.73 | 5.60 | 5.56 |
注:1.表中平距D=DA+DB;
2.前后视距差=|DA-DB|.
通过对表1的分析,可知:
1)由于采用中点单觇法进行三角高程测量时边长较短,故大气折光的影响较小,其高差测量精度主要受测距与天顶距精度的影响。有时当垂直角较大时,测距精度影响甚至大于天顶距精度的影响。如DA=300 m、DB=200 m,即高差点间平距D=500 m,Z=75°,观测精度同上时,
由测距误差ms引起的高差误差mhs=±2.59 mm;
由天顶距误差mz引起的高差误差mhz=±2.22 mm;
由大气折光系数测定误差mk引起的高差误差mhk=±0.14 mm;由觇标高量取误差mv引起的高差误差mhv=±1.00 mm;高差平均值的中误差为:
这与传统的三角高程测量(直返觇法)精度主要受天顶距精度的影响是不同的。
2)从衡量中点单觇法三角高程测量精度的指标——每公里高差中误差来考虑,前后两高差点间平距D的最有利范围为400 m≤D≤800 m,即200 m≤前后视距≤400 m,取每公里高差中误差的2倍作为极限误差,在此范围内可满足三等水准测量的要求,且随垂直角变小,平距D应变短为有利;
3)取每公里高差中误差的2倍作为极限误差,均可满足四等水准测量的要求;
4)用测距精度3+2×D×10-6代替,ms=±10 mm,其它不变,代入表1进行计算(受篇幅所限,文中未列出计算结果),可得D≤1200 m时,能满足三等水准测量的要求;
5)受外界条件限制,前后视距特别短而倾角较大时,可用提高测距精度的方法来达到高程测量所需的精度。
另外,采用如下方法进行中点单觇法三角高程测量时,可不量取觇标高,从而进一步提高精度。
要求觇牌用带支撑架的对中杆安置。
a.前后视用同一对中杆,且不变换高度,即vA=vB.
则由式(4)可得:
故不量取觇标高。
b.偶数站法
用两根对中杆,在同一测段(至少相邻两个测站)中,不改变其高度。如图2所示,为测定图2I、J两点间高差,安置了两站仪器,杆1在第一站时为后视觇,在第二站时为前视觇,杆2(第一站时的前视觇,也就是第二站时的后视觇)的位置不变,这时两测站的高差和为:
故不量取觇标高。
以此可推广到偶数站。如同水准测量中采用偶数站法可消除两标尺零点差不相等一样。
2 结束语
综上所述,采用中点单觇法进行三角高程测量,特别是在山区进行高程控制时,能减少劳动强度、提高作业速度,具有较强的灵活性与实用性,曾在贵阳市富水北路等工程中进行应用,其精度均达到四等水准测量及以上。
参考文献:
[1] DZ/T 0034-92,光电测距高程导线测量规范[S].
[2]孔祥元.控制测量学[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1996.
[3]於宗俦.测量平差基础[M].北京:测绘出版社,1984.
The Trigonometric Leveling by the Method of
Central Point—Single Target and Accuracy Analysis
WANGLi1,ZHANG Wei2, DU Ning1
(1.Schoolof Resources and Environment, GUT, Guiyang 550003, China;2.The Fourth DesigningInstitution of Mechanical Industry, Luoyang 471039, China)
Abstract:Thispaper discusses the principle and accuracy of the trigonometric leveling by themethod of central point—single target in detail,pointing out it can meet the requirements of three-or four-order leveling.
Key words:the method of central point—single target;trigonometric leveling; accuracy
收稿日期:2001-11-23