今年青海的一建报名费,竟然有425元。不仅创下了全国最高,还创下了历史最高。而最便宜的陕西,四科才173元,和青海相比差了252元。
其他地区的一建报名费用,较往年都有不小的波动。
2024年一级建造师考试报名费前三名:青海(425元)、吉林(298元)和福建(288元)。
青海省一级建造师考试报名费遥遥领先,比起第二名吉林省高出127元。
有青海考生表示:青海省一级建造师考试实务科目一直是140元,价格很稳定。
当然,青海考生也别沮丧,在这里提前预祝你们今年一级建造师考试实务科目能够考到140分。
一级建造师考试报名费后三名:陕西(173元)、兵团(191元)和新疆(191元)。
其中,陕西省一级建造师考试报名费最低,这次可是上大分啊!
特别注意,陕西省一级建造师报名费便宜归便宜,但其考场对考试人数设有限制,若考生打算在陕西省报名今年一级建造师考试,就需抓紧时间了。
地区 | 缴费标准 |
四川 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 四科考试费用总计 61*3+70=253元。 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元。 四科考试费用总计 61*3+70-253元。 |
安徽 | 合计客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收70元。 四科考试费用总计61*3+70=253元。 |
西藏 | 一级建造师资格考试收费标准为85元/科。 四科考试费用总计85*4=340元。 |
甘肃 | 《专业工程管理与实务》科目为每人每科90元,其余科目每人每科为61元。四科考试费用总计 61*3+90=273元。 |
兵团 | 客观题考试费及考务费每人每科41元,主观题考试费及考务费每人每科68元。 四科考试费用总计41*3+68=191元。 |
宁夏 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》三个科目每 人每科58元《专业工程管理与实务》每人每科77元。 四科考试费用总计58*3+77=251元。 |
广西 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》收费标准 为61元/科《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科。 四科考试费用总计 61*3+70=253元。 |
辽宁 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准 为61元/科《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元!科。 四科考试费用总计61*3+70=253元。 |
陕西 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元。 四科考试费用总计41*3+50=173元。 |
福建 | 建设工程经济61元,建设工程法规及相关知识71元,建设工程项目管理71元,专业工程管理与实务85元 四科考试费用总计61+71*2+85-288元。 |
海南 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元。 四科考试费用总计65*3+68=263元。 |
江苏 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》3科每人 每科56元;《专业工程管理与实务》科目每人每科75元。 四科考试费用总计56*3+75-243元。 |
湖南 | 客观题为每人每科61元(含上缴住房和城乡建设部11元);主客观混合题每人每科 70 元(含上缴住房和城乡建设部20元) 四科考试费用总计61*3+70-253元。 |
河南 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取 考试费。 四科考试费用总计55*3+70-235元。 |
内蒙古 | 客观题每人每科收取考务费61元,主观题每人每科收取考务费70元。 四科考试费用总计61*3+70=253元。 |
青海 | 报考人员资格审核通过后,须网上缴费确认,缴费成功后报名信息不可更改,请 考生务必在缴费前确认个人报名信息。 |
重庆 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目为每 人每科61元,《专业工程管理与实务》科目为每人每科70元。 四科考试费用总计61*3+70=253元。 |
上海 | 报名费每人10元《专业工程管理实务》考务费为每科65元,其余三科考务费 为每科45元。 四科考试费用总计45*3+65+10=210元。 |
吉林 | 考务费客观题科目每人每科11元,主观题科目每人每科20元。考试费《专业工 程管理与实务》每人每科74元,其他每人每科57元。 四科考试费用总计11*3+57*3+20+74=298元。 |
江西 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科70元。 四科考试费用总计61*3+70=253元。 |
天津 | 综合科目考试费每人每科56元,实务科目考试费每人每科65元。 四科考试费用总计56*3+65-233元。 |
浙江 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》为每人每 科60元,《专业工程管理与实务》为每人70元。 四科考试费用总计60*3+70=250元。 |
广东 | 《建设工程经济》科目按每人56元收取《建设工程法规及相关知识》和《建设 工程项目管理》均按每人每科66元收取《专业工程管理与实务》科目按每人75 元收取。 四科考试费用总计56+66*2+75=263元。 |
北京 | 本项考试客观题收费标准为每人每科56元,主观题收费标准为每人每科65元。 四科考试费用总计56*3+65=233元。 |
湖北 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》收费标准为 61 元/人科《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元人/科。 四科考试费用总计61*3+70=253元。 |
黑龙江 | 建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建设工程项目管理每人每科61元, 专业工程管理与实务科目每人70元。 四科考试费用总计61*3+70=253元。 |
河北 | 报名费每人10元《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项 目管理》科目笔试费为每人每科51元(其中代国家收取考务费每人每科11元), 《专业工程管理与实务》每人70元。 四科考试费用总计10+51*3+70-233元。 |
新疆 | 考试费及考务费《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管 理》每人每科41元,《专业工程管理与实务》每人68元。 四科考试费用总计41*3+68=191元。 |
云南 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 四科考试费用总计61*3+70=253元。 |
贵州 | "综合知识"科目考试,每人每科55元(共三科)。专业工程管理与实务"科目考 试,每人70元。 四科考试费用总计55*3+70-235元。 |
山西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科80元。 四科考试费用总计 61*3+80=263元。 |
(汇总来源:综合网络 如有错误,欢迎评论区指正) 尽管各地一级建造师考试的报名费用存在差异,但大多数地区的报名费用都在250元左右。
以四川、山东、重庆、内蒙古、安徽、云南、江西等地为例,今年一级建造师考试的报名费用统一为253元。