2024全国注册测绘师资格考试报名时间汇总
地区 | 报名时间 | 缴费时间 |
湖北 | 6月20日—6月27日 | 6月20日—6月29日 |
浙江 | 6月28日至7月5日 | 6月28日至7月5日 |
江西 | 6月20日至27日 | 7月21日至30日 |
辽宁 | 6月26日9:00至7月3日24:00 | 6月26日9:00至7月5日24:00 |
云南 | 6月20日9:00—6月27日17:00 | 6月20日9:00—6月28日17:00 |
四川 | 6月20日至7月1日 | 6月20日至7月3日 |
新疆 | 6月21日10:30-7月5日19:00 | 截止7月5日23:00 |
江苏 | 2024年6月24日9:00—7月8日16:00 | 6月24日—7月10日 |
天津 | 6月20日0:00至6月26日24:00 | 6月24日9:00至6月30日16:00 |
湖南 | 7月1日9:00-7月8日17:00 | 7月1日9:00-7月9日17:00 |
海南 | 6月24日至7月2日 | 6月24日至7月3日 |
山东 | 6月26日9:00-7月3日16:00 | 7月5日9:00-7月12日16:00 |
新疆兵团 | 6月21日-7月7日 | 6月21日-7月9日 |
西藏 | 6月20日—27日 | 6月20日-28日23:59 |
河南 | 6月21日9:00-28日17:00 | 6月28日9:00至7月2日17:00 |
甘肃 | 6月20日至6月27日 | 6月20日至6月28日 |
内蒙古 | 6月21日至7月1日 | 6月21日至7月2日 |
陕西 | 6月20日至27日 | 6月20日至7月1日17:00止 |
重庆 | 6月20日-6月27日 | 6月20日-6月28日17:00 |
安徽 | 6月21日至7月1日 | 7月10日16:00前 |
上海 | 6月20日10:00-6月27日16:00 | 本次考试不收费 |
山西 | 6月27日至7月4日 | 6月27日至7月5日 |
福建 | 6月27日至7月3日 | 6月27日至7月7日 |
吉林 | 6月20日至26日 | 6月24日至28日 |
贵州 | 6月24日9:00至7月1日17:00 | 6月24日9:00至7月3日17:00 |
青海 | 6月25日9时-7月2日18时 | 6月25日9时-7月4日24时 |
北京 | 6月26日至7月2日 | 年6月26日至7月5日 |
河北 | 7月1日前注册,6月27日9时-7月3日17时 | 截止7月5日17时 |
广西 | 7月1日8:00至7月8日17:00 | 7月1日8:00至7月10日17:00 |
宁夏 | 6月24日9:00至7月3日23:00 | 6月24日9:00至7月5日23:00 |
更多详情可查看各省人事考试网通知