北京市2010年9月公路工程材料指导价格 | ||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
一 | 人工 | 工日 | 50-60 | |
二 | 普通材料 | |||
1 | 原木 | m3 | 1380 | |
2 | 锯材 | m3 | 1580 | |
3 | 光圆钢筋 | t | 4350 | |
4 | 带肋钢筋 | t | 4450 | |
5 | 桥面钢筋焊网 | t | 5350 | |
6 | 中厚钢板(10-16) | t | 4600 | |
7 | 中厚钢板(18-25) | t | 4600 | |
8 | 镀锌薄钢板 | t | 5700 | |
9 | 热轧薄钢板 | t | 4800 | |
10 | 钢管 | t | 5400 | |
11 | 钢绞线 | t | 6500 | |
12 | 钢丝束 | t | 7000 | |
13 | 32.5级水泥 | t | 340 | |
14 | 42.5级水泥 | t | 420 | |
15 | 52.5级水泥 | t | 465 | |
16 | 硝铵炸药 | kg | 13 | |
17 | 乳化炸药 | kg | 18 | |
18 | 导火线(120s/m) | m | 2 | |
19 | 普通雷管 | 个 | 4 | |
20 | 电雷管 | 个 | 6 | |
21 | 非电毫秒雷管(导爆管长3-7米) | 个 | 8 | |
22 | 新标准清洁汽油90# | kg | 8.2 | |
23 | 柴油0# | kg | 7.6 | |
24 | 煤 | t | 850 | |
25 | 商品砼C10 | m3 | 270 | |
26 | 商品砼C15 | m3 | 285 | |
27 | 商品砼C20 | m3 | 300 | |
28 | 商品砼C25 | m3 | 310 | |
29 | 商品砼C30 | m3 | 330 | |
30 | 商品砼C35 | m3 | 340 | |
31 | 商品砼C40 | m3 | 355 | |
32 | 商品砼C45 | m3 | 370 | |
33 | 商品砼C50 | m3 | 390 | |
34 | 商品砼C55 | m3 | 405 | |
35 | 钢纤维商品砼C50 | m3 | 1150 | |
36 | 坡型边缘石100×(250+250)×495(扣模) | 块 | 22 | |
37 | 路缘石甲1L75 120×350×745 | 块 | 34 | |
38 | 路缘石甲2L50 120 ×300×495 | 块 | 23 | |
39 | 路缘石甲3L50 100×250×495 | 块 | 21 | |
40 | 乙3道牙100×200×495 | 块 | 8 | |
41 | 乙2道牙8/10×300×495 | 块 | 11 | |
42 | 乙1道牙120×300×495 | 块 | 14 | |
43 | C30道牙100×150×495 | 块 | 7 | |
44 | C30大方砖100×495×495 | 块 | 15 | |
45 | 混凝土步道砖(防滑渗水) | 平方米 | 46 | |
46 | 混凝土步道砖(透气透水) | 平方米 | 46 | |
47 | 盲道、彩色方砖250×250×50 | 块 | 3 | |
48 | 九格方砖250×250×50 | 块 | 2 | |
49 | 草坪砖(300×300×9) | 块 | 6 | |
50 | 混凝土树池150×12×16 | 套 | 164 | |
51 | 混凝土树池125×8×16 | 套 | 144 | |
52 | 急流槽入水口 | 套 | 160 | |
53 | 急流槽49.5×60×40 | 块 | 64 | |
54 | 急流槽出水口 | 块 | 65 | |
55 | 铸铁雨水口150 | 套 | 170 | |
56 | 铸铁雨水箅子450×750 | 个 | 270 | |
57 | 钢筋砼管300*33*2000平口 | m | 70 | |
58 | 钢筋砼管600*50*2000平口 | m | 150 | |
59 | 钢筋砼管700*58*2000平口 | m | 200 | |
60 | 钢筋砼管800*66*2000平口 | m | 250 | |
61 | 钢筋砼管900*75*2000平口 | m | 310 | |
62 | 钢筋砼管1000*85*2000平口 | m | 380 | |
63 | 泄水管D=100mm铸铁泄水管 | 套 | 100 | |
64 | 锚具15-6、15-7、15-8 | 套 | 200 | |
65 | 毛勒伸缩缝SSB-80 | m | 2150 | |
66 | 美佳瑞尔伸缩缝MR-80 | m | 2200 | |
67 | 桥面防水 APP | m2 | 58 | 含施工费 |
68 | 桥面防水 HDK-11 | m2 | 65 | |
69 | 桥面防水 BCW-100 | m2 | 75 | |
70 | 板式橡胶支座 | dm3 | 100 | |
71 | 四氟板式橡胶支座 | dm3 | 115 | |
三 | 地方材料 | |||
1 | 块石 | m3 | 110 | |
2 | 片石 | m3 | 90 | |
3 | 天然砂砾 | m3 | 60 | |
4 | 中粗砂 | m3 | 80 | |
5 | 普通砂 | m3 | 74 | |
6 | 白灰 | t | 245 | 路基路面用 |
7 | 碎石 | m3 | 75 | |
四 | 拌和材料 | |||
1 | 沥青稳定碎石ATB-25 | t | 350 | 含30公里运输费 |
2 | 沥青稳定碎石ATB-30 | t | 340 | |
3 | 沥青混凝土AC-25 | t | 370 | |
4 | 沥青混凝土AC-20 | t | 380 | |
5 | 沥青混凝土AC-16 | t | 390 | |
6 | 沥青混凝土AC-13 | t | 400 | |
7 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13 | t | 640 | |
8 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-16 | t | 620 | |
9 | 石油沥青 | t | 4300 | |
10 | 乳化沥青 | t | 3400 | 含运输、施工费 |
11 | 改性乳化沥青 | t | 4500 | |
12 | 二灰碎石 | t | 70 | 含30公里运输费 |
13 | 水泥稳定碎石 | t | 76 | |
五 | 工程机械 | |||
1 | 1M3单斗挖掘机 | 台班 | 1830 | |
2 | 2M3单斗挖掘机 | 台班 | 2550 | |
3 | 135KW以内履带式推土机 | 台班 | 1100 | |
4 | 165KW以内履带式推土机 | 台班 | 1490 | |
5 | ZL50 装载机 | 台班 | 1110 | |
6 | 平地机 118KW | 台班 | 1300 | |
7 | 平地机 132KW | 台班 | 1400 | |
8 | 平地机 870E | 台班 | 1700 | |
9 | 平地机 PY160 | 台班 | 1290 | |
10 | 平地机 PY180 | 台班 | 1500 | |
11 | 振动压路机 YZ20 | 台班 | 1330 | |
12 | 振动压路机 YZ18 | 台班 | 1200 | |
13 | 振动压路机 DD110 | 台班 | 2020 | |
14 | 振动压路机 DD130 | 台班 | 2220 | |
15 | 振动压路机 BW217D-2 | 台班 | 1900 | |
16 | 光轮压路机 CC21 | 台班 | 1100 | |
17 | 光轮压路机 8-10T | 台班 | 650 | |
18 | 光轮压路机 12-15T | 台班 | 800 | |
19 | 沥青混合料摊铺机 ABG423 | 台班 | 9500 | |
20 | 12T自卸汽车 | 台班 | 1050 | |
21 | 15T自卸汽车 | 台班 | 1200 | |
22 | 洒水车 6000L | 台班 | 625 | |
23 | 洒水车 8000L | 台班 | 770 | |
24 | 洒水车 SZQ5130GSS | 台班 | 800 | |
25 | 铣刨机W2000 | 台班 | 9000 | |
26 | 铣刨机W1900 | 台班 | 7600 | |
27 | 铣刨机LX1000 | 台班 | 4360 | |
六 | 绿化苗木 | |||
落叶乔木 | ||||
1 | 毛白杨(胸径6-7cm) | 株 | 95 | |
2 | 毛白杨(胸径7-8cm) | 株 | 100 | |
3 | 毛白杨(胸径8-10cm) | 株 | 150 | |
4 | 馒头柳(胸径6-7cm) | 株 | 110 | |
5 | 馒头柳(胸径7-8cm) | 株 | 145 | |
6 | 馒头柳(胸径8-10cm) | 株 | 180 | |
7 | 垂柳(胸径7-8cm) | 株 | 130 | |
8 | 垂柳(胸径8-10cm) | 株 | 175 | |
9 | 金丝垂柳(胸径8-10cm) | 株 | 170 | |
10 | 洋槐(胸径8-10cm) | 株 | 180 | |
11 | 国槐(胸径6-7cm) | 株 | 125 | |
12 | 国槐(胸径7-8cm) | 株 | 200 | |
13 | 国槐(胸径8-10cm) | 株 | 260 | |
14 | 臭椿(胸径8-10cm) | 株 | 130 | |
15 | 千头椿(胸径8-10cm) | 株 | 270 | |
16 | 小叶白蜡(胸径8-10cm) | 株 | 380 | |
17 | 银杏(胸径8-10cm) | 株 | 970 | |
18 | 元宝枫(胸径8-10cm) | 株 | 450 | |
19 | 栾树(胸径8-10cm) | 株 | 530 | |
20 | 合欢(胸径8-10cm) | 株 | 360 | |
21 | 龙爪槐(胸径5-6cm) | 株 | 90 | |
常绿乔木 | ||||
22 | 白皮松(高2.0-2.5m,冠径1.5m以上) | 株 | 2000 | |
23 | 油松(高2-2.5m,冠径1.5以上) | 株 | 300 | |
24 | 油松(高2.5-3.0m,冠径2m以上) | 株 | 410 | |
25 | 油松(高3.0-3.5m,冠径2-2.5m以上) | 株 | 540 | |
26 | 油松(高3.5-4m,冠径2.5m以上) | 株 | 875 | |
27 | 云杉(高2.5-3.0m,冠径1.5-2m以上) | 株 | 340 | |
28 | 桧柏(高2-2.5m) | 株 | 80 | |
29 | 桧柏(高2.5-3.0m) | 株 | 155 | |
30 | 侧柏(高2-2.5m) | 株 | 50 | |
31 | 侧柏(高2.5-3.0m) | 株 | 110 | |
花灌木 | ||||
32 | 火炬树(高1.5-1.8m) | 株 | 18 | |
33 | 紫荆(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 44 | |
34 | 紫叶矮樱(高1.2-1.5m) | 株 | 27 | |
35 | 紫穗槐(地径0.8-1cm) | 株 | 3 | |
36 | 紫叶李(地径3-4cm) | 株 | 100 | |
37 | 紫叶李(地径4-5cm) | 株 | 150 | |
38 | 棣棠(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 23 | |
39 | 碧桃(地径2-3cm,嫁接2年以上) | 株 | 55 | |
40 | 碧桃(地径3-4cm,嫁接2年以上) | 株 | 70 | |
41 | 各色木槿(高1.2-1.5m) | 株 | 25 | |
42 | 珍珠梅(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 25 | |
43 | 珍珠梅(高1.5-1.8m,4分枝以上) | 株 | 30 | |
44 | 榆叶梅(地径2-3cm,嫁接2年以上) | 株 | 45 | |
45 | 黄刺玫(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 40 | |
46 | 黄刺玫(高1.5-1.8m,4分枝以上) | 株 | 50 | |
47 | 黄栌(高1.2-1.5m) | 株 | 22 | |
48 | 黄栌(高1.5-1.8m) | 株 | 32 | |
49 | 西府海棠(高2.5-3m,地径2.5-3cm ) | 株 | 85 | |
50 | 垂丝海棠(高1.2-1.5m,地径2.5-3cm) | 株 | 80 | |
51 | 贴梗海棠(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 43 | |
52 | 迎春(三年生,7-8分枝) | 株 | 23 | |
53 | 连翘(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 25 | |
54 | 金银木(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 25 | |
55 | 金银木(高1.5-1.8m,4分枝以上) | 株 | 32 | |
56 | 丁香(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 20 | |
57 | 丁香(高1.5-1.8m,4分枝以上) | 株 | 28 | |
58 | 丛生紫薇(高1.2-1.5m,4分枝以上) | 株 | 25 | |
59 | 高干紫薇(高1.5-1.8m,地径2.5-3cm,3分枝以上) | 株 | 70 | |
60 | 红王子锦带(高1-1.2m,4分枝以上) | 株 | 21 | |
61 | 红瑞木(高1.2-1.5m) | 株 | 22 | |
62 | 金山绣线菊(高0.3-0.5m) | 株 | 10 | |
63 | 金焰绣线菊(高0.3-0.5m) | 株 | 10 | |
64 | 金叶莸(高0.4-0.6m) | 株 | 10 | |
65 | 金叶女贞(高0.5-0.6m,4分枝以上) | 株 | 8 | |
66 | 红叶小檗(高0.5-0.6m,4分枝以上) | 株 | 8 | |
67 | 大叶黄杨篱(高0.5-0.6m) | 株 | 8 | |
68 | 小叶黄杨篱(高0.5-0.6m) | 株 | 8 | |
69 | 桧柏篱(高0.5-0.8m) | 株 | 18 | |
70 | 桧柏篱(高1.2-1.5m) | 株 | 35 | |
71 | 丰花月季(三年生) | 株 | 9 | |
72 | 品种月季(三年生) | 株 | 16 | |
地被花卉 | ||||
73 | 沙地柏(高0.6-0.8m) | 株 | 9 | |
74 | 中美地锦(三年生,盆栽) | 株 | 3 | |
75 | 野牛草(原草皮) | M2 | 9 | |
76 | 冷季型草坪 | M2 | 9 | |
77 | 景天类 | 株 | 3 | |
78 | 萱草 | 芽 | 2 | |
79 | 鸢尾 | 芽 | 1 | |
80 | 马蔺 | 芽 | 1 | |
81 | 地被菊(两年生) | 株 | 3 | |
七 | 交通工程材料 | |||
1 | 工程级反光膜 | m2 | 70 | |
2 | 高强级反光膜 | m2 | 160 | |
3 | 超高强级反光膜 | m2 | 170 | |
4 | 钻石级反光膜 | m2 | 420 | |
5 | 自行车图案 | 个 | 300 | |
6 | 护网 | 米 | 140 | |
7 | 橡胶减速垄 | m | 120 | |
8 | ∮89无缝钢管 | t | 5450 | |
9 | ∮133无缝钢管 | t | 5600 | |
10 | ∮219无缝钢管 | t | 5600 | |
11 | ∮245无缝钢管 | t | 5700 | |
12 | ∮273无缝钢管 | t | 5700 | |
13 | ∮325无缝钢管 | t | 5700 | |
14 | 焊管∮15~∮50 | t | 4400 | |
15 | 焊管∮65~∮100 | t | 4500 | |
16 | 焊管∮125~∮150 | t | 4500 | |
17 | ∮114×4.5钢立柱 | t | 5750 | |
18 | ∮140×4.5钢立柱 | t | 5800 | |
19 | ∮114×4.5法兰立柱 | t | 7500 | |
20 | ∮140×4.5法兰立柱 | t | 7600 | |
21 | 护栏板 | t | 6200 | |
22 | 防阻块 | 个 | 25 | |
23 | LF2防锈铝(3mm) | t | 25000 | |
24 | 450×600玻璃钢标志 | 块 | 60 | |
25 | 400×600玻璃钢标志 | 块 | 50 | |
26 | 梯形轮廓标 | 个 | 9 | |
27 | 柱式轮廓标(柱高1250mm) | 个 | 63 | |
28 | 防撞筒 | 个 | 425 | |
29 | 路面标线(热熔) | m2 | 45 | |
30 | 常温型标线 | m2 | 15 | |
31 | 成型标带 | m2 | 85 | |
32 | 振动反光标线 | m2 | 125 | |
33 | 薄层铺装 | m2 | 320 | |
铸铝突起路标 | ||||
34 | 反光片 | 个 | 27 | |
35 | 反光珠 | 个 | 32 | |
塑料突起路标 | ||||
36 | 反光片 | 个 | 15 | |
37 | 手扶自行式路面划线车 | 台班 | 650 | |
38 | 汽车式路面划线车 | 台班 | 900 | |
说明:“公路工程材料市场价格信息”已包括综合运输费用。机械台班费包含不变费用和可变费用。 |